<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Quando l&#8217;istogramma è cool</title>
	<atom:link href="http://www.ninjamarketing.it/2009/11/06/quando-listogramma-e-cool/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ninjamarketing.it/2009/11/06/quando-listogramma-e-cool/</link>
	<description>Ninja Marketing / Virale, Guerrilla, Tribale e le altre tecniche del marketing non-convenzionale</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 11:45:36 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Raffaella</title>
		<link>http://www.ninjamarketing.it/2009/11/06/quando-listogramma-e-cool/comment-page-1/#comment-10924</link>
		<dc:creator>Raffaella</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 21:11:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ninjamarketing.it/?p=20949#comment-10924</guid>
		<description>Sono perfettamente d&#039;accordo con l&#039;ipotesi di grafici e istogrammi &quot;cool&quot;, rivolta a scopi sociali (aiutare i ragazzi nello studio o coinvolgere la società su tematiche generalmente ostiche). Credo che le istituzioni possano operare in questo senso, quando intendano rivolgersi all&#039;utente pubblico. Non credo invece questo si possa mai applicare, almeno nel lungo periodo, all&#039;ambito lavorativo delle imprese e delle organizzazioni multinazionali, all&#039;interno di presentazioni multimediali, business meeting, e report di risultati aziendali: rallenterebbe i processi e darebbe un&#039;immagine poco professionale!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono perfettamente d&#8217;accordo con l&#8217;ipotesi di grafici e istogrammi &#8220;cool&#8221;, rivolta a scopi sociali (aiutare i ragazzi nello studio o coinvolgere la società su tematiche generalmente ostiche). Credo che le istituzioni possano operare in questo senso, quando intendano rivolgersi all&#8217;utente pubblico. Non credo invece questo si possa mai applicare, almeno nel lungo periodo, all&#8217;ambito lavorativo delle imprese e delle organizzazioni multinazionali, all&#8217;interno di presentazioni multimediali, business meeting, e report di risultati aziendali: rallenterebbe i processi e darebbe un&#8217;immagine poco professionale!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Kiko Hattori Hanzo</title>
		<link>http://www.ninjamarketing.it/2009/11/06/quando-listogramma-e-cool/comment-page-1/#comment-10742</link>
		<dc:creator>Kiko Hattori Hanzo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 14:00:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ninjamarketing.it/?p=20949#comment-10742</guid>
		<description>mi basta l&#039;immagine per dire...figata!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi basta l&#8217;immagine per dire&#8230;figata!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
