<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Facebook come aggregatore della felicità ed infelicità americana</title>
	<atom:link href="http://www.ninjamarketing.it/2009/11/03/facebook-come-aggregatore-della-felicita-ed-infelicita-americana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ninjamarketing.it/2009/11/03/facebook-come-aggregatore-della-felicita-ed-infelicita-americana/</link>
	<description>Ninja Marketing / Virale, Guerrilla, Tribale e le altre tecniche del marketing non-convenzionale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 11:00:55 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Yukiko</title>
		<link>http://www.ninjamarketing.it/2009/11/03/facebook-come-aggregatore-della-felicita-ed-infelicita-americana/comment-page-1/#comment-10684</link>
		<dc:creator>Yukiko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 20:29:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ninjamarketing.it/?p=19258#comment-10684</guid>
		<description>Lia, condivido in pieno!
Anche perché chi scrive status &quot;tristi&quot; appare eternamente depresso..no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lia, condivido in pieno!<br />
Anche perché chi scrive status &#8220;tristi&#8221; appare eternamente depresso..no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Kiko Hattori Hanzo</title>
		<link>http://www.ninjamarketing.it/2009/11/03/facebook-come-aggregatore-della-felicita-ed-infelicita-americana/comment-page-1/#comment-10661</link>
		<dc:creator>Kiko Hattori Hanzo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 12:33:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ninjamarketing.it/?p=19258#comment-10661</guid>
		<description>Dal libro &quot;marketing non convenzionale&quot;: dagli stili di vita ai &quot;momenti di vita&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dal libro &#8220;marketing non convenzionale&#8221;: dagli stili di vita ai &#8220;momenti di vita&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lia</title>
		<link>http://www.ninjamarketing.it/2009/11/03/facebook-come-aggregatore-della-felicita-ed-infelicita-americana/comment-page-1/#comment-10658</link>
		<dc:creator>Lia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 09:10:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ninjamarketing.it/?p=19258#comment-10658</guid>
		<description>&quot;la ricerca è il frutto di un’analisi computazionale che non richiede intervento umano e che conteggia le parole solo dopo aver eliminato tutte le informazioni personali inserite nel profilo utente“.

già questo di per se fa perdere valore all&#039;indice, io posso scrivere  &quot;oggi sono felice&quot; ed essere purammente ironico!

Per non parlare, come appunto fa notare Creso, che spesso Facebook è un palcoscenico virtuale dove non sempre e non tutti ammettono uno stato negativo, una mia amica non scrive mai nulla di negativo per non far sapere al suo ex (tra i suoi amici di FB) che sta malissimo!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;la ricerca è il frutto di un’analisi computazionale che non richiede intervento umano e che conteggia le parole solo dopo aver eliminato tutte le informazioni personali inserite nel profilo utente“.</p>
<p>già questo di per se fa perdere valore all&#8217;indice, io posso scrivere  &#8220;oggi sono felice&#8221; ed essere purammente ironico!</p>
<p>Per non parlare, come appunto fa notare Creso, che spesso Facebook è un palcoscenico virtuale dove non sempre e non tutti ammettono uno stato negativo, una mia amica non scrive mai nulla di negativo per non far sapere al suo ex (tra i suoi amici di FB) che sta malissimo!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Creso</title>
		<link>http://www.ninjamarketing.it/2009/11/03/facebook-come-aggregatore-della-felicita-ed-infelicita-americana/comment-page-1/#comment-10648</link>
		<dc:creator>Creso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 11:12:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ninjamarketing.it/?p=19258#comment-10648</guid>
		<description>Conosco l&#039;indice. Il dubbio è che quello che ha misurato, negli esempi di cui sopra, non è il giorno in cui gli italiani erano più felici, ma quello in cui è di buon gusto esprimere la propria felicità ed infelicità.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Conosco l&#8217;indice. Il dubbio è che quello che ha misurato, negli esempi di cui sopra, non è il giorno in cui gli italiani erano più felici, ma quello in cui è di buon gusto esprimere la propria felicità ed infelicità.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: nunstongbbuoncacapSAN</title>
		<link>http://www.ninjamarketing.it/2009/11/03/facebook-come-aggregatore-della-felicita-ed-infelicita-americana/comment-page-1/#comment-10647</link>
		<dc:creator>nunstongbbuoncacapSAN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 11:04:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ninjamarketing.it/?p=19258#comment-10647</guid>
		<description>E chi si rpende la briga di definire semanticamente cos&#039;è la Felicità e cos&#039;è la tristezza???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E chi si rpende la briga di definire semanticamente cos&#8217;è la Felicità e cos&#8217;è la tristezza???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Yukiko</title>
		<link>http://www.ninjamarketing.it/2009/11/03/facebook-come-aggregatore-della-felicita-ed-infelicita-americana/comment-page-1/#comment-10646</link>
		<dc:creator>Yukiko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 09:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ninjamarketing.it/?p=19258#comment-10646</guid>
		<description>Gli italiani su Facebook sono 12.500.000 (Fonte: Facebook’s self-reported demographic statistics)..sarebbe interessante capire quale sia il nostro FIL.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gli italiani su Facebook sono 12.500.000 (Fonte: Facebook’s self-reported demographic statistics)..sarebbe interessante capire quale sia il nostro FIL.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
