<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Il nostro saluto estivo con la Top Ten dei peggiori incubi dei brand</title>
	<atom:link href="http://www.ninjamarketing.it/2009/08/07/saluto-estivo-con-top-ten-peggiori-incubi-brand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ninjamarketing.it/2009/08/07/saluto-estivo-con-top-ten-peggiori-incubi-brand/</link>
	<description>Ninja Marketing / Virale, Guerrilla, Tribale e le altre tecniche del marketing non-convenzionale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 15:23:36 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Quando la pezza è peggio del buco: John Ashfield e la brand reputation &#124; Marketing Non Convenzionale - Ninja Marketing</title>
		<link>http://www.ninjamarketing.it/2009/08/07/saluto-estivo-con-top-ten-peggiori-incubi-brand/comment-page-1/#comment-13309</link>
		<dc:creator>Quando la pezza è peggio del buco: John Ashfield e la brand reputation &#124; Marketing Non Convenzionale - Ninja Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:36:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ninjamarketing.it/?p=16106#comment-13309</guid>
		<description>[...] Chevrolet&#8221;. Ma non vale la pena dilungarsi: sono casi di studio iper-noti, e li trovate tutti qui e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Chevrolet&#8221;. Ma non vale la pena dilungarsi: sono casi di studio iper-noti, e li trovate tutti qui e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: RE: I pilastri dell’Enterprise Generated Content – seconda parte &#187; VirtualEco</title>
		<link>http://www.ninjamarketing.it/2009/08/07/saluto-estivo-con-top-ten-peggiori-incubi-brand/comment-page-1/#comment-10318</link>
		<dc:creator>RE: I pilastri dell’Enterprise Generated Content – seconda parte &#187; VirtualEco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 10:31:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ninjamarketing.it/?p=16106#comment-10318</guid>
		<description>[...] Marketing &#8211; presenta una top 10 dei casi negativi sui social media , 10 storie che raccontano quanto la presenza di un brand sui socialmedia sia argomento delicato e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Marketing &#8211; presenta una top 10 dei casi negativi sui social media , 10 storie che raccontano quanto la presenza di un brand sui socialmedia sia argomento delicato e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Social media aziendali: alcuni consigli &#124; Marketing Non Convenzionale - Ninja Marketing</title>
		<link>http://www.ninjamarketing.it/2009/08/07/saluto-estivo-con-top-ten-peggiori-incubi-brand/comment-page-1/#comment-10059</link>
		<dc:creator>Social media aziendali: alcuni consigli &#124; Marketing Non Convenzionale - Ninja Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 08:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ninjamarketing.it/?p=16106#comment-10059</guid>
		<description>[...] Il problema, però, è che spesso si tratta di una mera presenza passiva, conta solo il fatto di esserci ma non si dà un effettivo contenuto all’attività di social networking. Questo quando l’attività non viene addirittura svolta male, comportando seri danni alle aziende, come abbiamo visto poco prima delle vacanze. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Il problema, però, è che spesso si tratta di una mera presenza passiva, conta solo il fatto di esserci ma non si dà un effettivo contenuto all’attività di social networking. Questo quando l’attività non viene addirittura svolta male, comportando seri danni alle aziende, come abbiamo visto poco prima delle vacanze. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Kemestry</title>
		<link>http://www.ninjamarketing.it/2009/08/07/saluto-estivo-con-top-ten-peggiori-incubi-brand/comment-page-1/#comment-9921</link>
		<dc:creator>Kemestry</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 10:00:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ninjamarketing.it/?p=16106#comment-9921</guid>
		<description>Grazie della segnalazione, ci deve essere stata un po&#039; di confusione nella trasposizione dall&#039;inglese (come saprai loro usano la virgola anche per indicare le migliaia), ora abbiamo corretto!
Un saluto e buone vacanze!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie della segnalazione, ci deve essere stata un po&#8217; di confusione nella trasposizione dall&#8217;inglese (come saprai loro usano la virgola anche per indicare le migliaia), ora abbiamo corretto!<br />
Un saluto e buone vacanze!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: xterra</title>
		<link>http://www.ninjamarketing.it/2009/08/07/saluto-estivo-con-top-ten-peggiori-incubi-brand/comment-page-1/#comment-9909</link>
		<dc:creator>xterra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 21:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ninjamarketing.it/?p=16106#comment-9909</guid>
		<description>ehi ninja siete personcine sveglie,
 e per questo che vorrei segnalarvi l&#039;uso errato della virgola, invece del punto,  per scrivere le cifre. 
es.:
in questa pagina:
città Indiana di Bhopal ha rilasciato nell’atmosfera 42 tonnellate di gas tossici, ai quali sono state esposte più di 500,000 persone. Alle prime stime di 10,000 morti se ne sono aggiunti altri 25,000 fino ad oggi.
Pagina cirkus:
Il budget per produrre le 10 idee vincenti è di 200,000 $.
L&#039;ho notato perché fra 200 dollari e 200.000 di premio per un format televisivo c&#039;è una bella differenza! 
ciao anna</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ehi ninja siete personcine sveglie,<br />
 e per questo che vorrei segnalarvi l&#8217;uso errato della virgola, invece del punto,  per scrivere le cifre.<br />
es.:<br />
in questa pagina:<br />
città Indiana di Bhopal ha rilasciato nell’atmosfera 42 tonnellate di gas tossici, ai quali sono state esposte più di 500,000 persone. Alle prime stime di 10,000 morti se ne sono aggiunti altri 25,000 fino ad oggi.<br />
Pagina cirkus:<br />
Il budget per produrre le 10 idee vincenti è di 200,000 $.<br />
L&#8217;ho notato perché fra 200 dollari e 200.000 di premio per un format televisivo c&#8217;è una bella differenza!<br />
ciao anna</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Yukiko</title>
		<link>http://www.ninjamarketing.it/2009/08/07/saluto-estivo-con-top-ten-peggiori-incubi-brand/comment-page-1/#comment-9904</link>
		<dc:creator>Yukiko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 15:29:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ninjamarketing.it/?p=16106#comment-9904</guid>
		<description>tena lady e coca cola (spot con giulia)..no? 

Buone vacanze guerrieri!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tena lady e coca cola (spot con giulia)..no? </p>
<p>Buone vacanze guerrieri!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Kiko Hattori Hanzo</title>
		<link>http://www.ninjamarketing.it/2009/08/07/saluto-estivo-con-top-ten-peggiori-incubi-brand/comment-page-1/#comment-9893</link>
		<dc:creator>Kiko Hattori Hanzo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 11:33:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ninjamarketing.it/?p=16106#comment-9893</guid>
		<description>tutti casi molto interessanti! sarebbe bello aggiungere qui nei commenti i casi italiani. chi vi viene in mente? a memoria sono apparsi su ninjamarketing: MTV Tocca a Noi, Genertel, Lactacyd... altri?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tutti casi molto interessanti! sarebbe bello aggiungere qui nei commenti i casi italiani. chi vi viene in mente? a memoria sono apparsi su ninjamarketing: MTV Tocca a Noi, Genertel, Lactacyd&#8230; altri?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
